Расписание по станции Тернополь на лето 2001г.

Внимание! Данное расписание предварительное и может быть изменено до 10 Июня!

Поезда на запад:

NN

Маршрут

Прибытие Стоянка Отправл. Дни следования, период. Приб. в конечн. пункт
323 Симферополь - Львов 1:57 5 2:02 2,5,8,11,14,17,20,22,23,25,26,
28,29,31:07; 1,3,4,6,7,9,10,
12,13,15,16,18,19,21,22,24,
25,27,28,30:08; 2:09
4:24
81 Киев –Ужгород 2:14 8 2:22 ежедневно 12:22
251 Одесса - Черновцы 3:02 21 3:23 четные
127 Одесса –Львов 3:02 5 3:07 нечетные с 1.07 по 31.08 5:26
45 Адлер – Львов 3:15 5 3:20 четные 5:36
51 Киев –Вроцлав 4:18 4 4:22 ежедневно
25 Одесса –Львов 5:25 5 5:30 ежедневно 8:00
41 Днепропетровск – Трускавец 6:05 5 6:10 ежедневно 11:37
107 Одесса – Перемышль 6:23 5 6:28 ежедневно 12:01
107 Одесса - Варшава 6:23 5 6:28 20:50
97 Киев – Львов 6:42 5 6:47 ежедневно 9:18
7 Киев - Прага 7:47 5 7:52 ежедневно 17:25 (Чоп)
49 Киев – Трускавец 8:02 5 8:07 ежедневно 14:16
297 Черкассы – Львов 8:17 5 8:22 четные 10:45
285 Знаменка – Львов 8:17 5 8:22 нечетные 10:45
85 Симферополь – Львов 9:32 5 9:37 ежедневно 12:01
227 Херсон – Львов 10:05 5 10:10 ежедневно по 12.11.2001г.,
з 13:11 по 11.04.2002г. нечетные
12:32
223 Кривой Рог – Львов 10:53 5 10:58 нечетные 13:22
69 Мариуполь – Львов 10:53 5 10:58 четные 13:22
179 Запорожье –Львов 11:50 5 11:55 ежедневно 14:15
21 Донецк –Львов 12:46 5 12:51 ежедневно 15:14
73 Москва –Львов 13:34 5 13:39 ежедневно 16:00
171 Москва – Ив. Франковск 16:28 21 16:49 ежедневно 5:05
15 Москва –Будапешт 18:31 4 18:35 ежедневно 4:50 (Ужг.)
631 Винница – Ужгород 18:43 8 18:51 четные 5:30
249 Харков –Ив.-Франковск 19:34 25 19:59 четные 8:30
675 Шепетовка - Ив.-Франковск 21:36 20 21:56 ежедневно 8:55
59 Москва - София 22:27 21 22:48 ежедневно 6:25 (Черн.)
219 Харков –Трускавец 23:03 5 23:08 четные 4:35
229 Харков - Ив.-Франковск 23:03 5 23:08 нечетные 4:45

Внимание! Данное расписание предварительное и может быть изменено до 10 Июня!

Поезда на восток:

NN Маршрут следования Приб. Ст. Отправл. Дни следования Приб. на конечн. рункт
108 Перемишль - Одесса 0:20 5 0:25 ежедневно 10:17
108 Варшава - Одесса 0:20 5 0:25 нечетные 10:17
82 Ужгород -Киев 1:41 5 1:46 ежедневно 10:12
250 Ивано - Франковск - Харьков 1:52 19 2:10 четные 21:35
52 Вроцлав - Киев 2:38 5 2:43 ежедневно 10:54
86 Львов - Симферополь 2:54 5 2:59 ежедневно 4:42
74 Львов - Москва 3:57 6 4:03 ежедневно 4:45
60 София - Москва 4:33 22 4:55 ежедневно 5:28
632 Ужгород - Винница 4:59 8 5:07 четные 9:47
676 Ивано-Франковск - Шепетовка 5:35 20 5:55 ежедневно 11:18
172 Ивано-Франковск - Москва 8:44 24 9:08 ежедневно 11:22
16 Будапешт -Москва 10:30 5 10:35 ежедневно 10:03
220 Трускавец -Харьков 13:25 5 13:30 нечетные 11:50
230 Ивано-Франковск -Харьков 13:25 5 13:30 четные 11:50
324 Львов - Симферополь 13:48 5 13:53 29.06; 2,5,8,11,14,17,19,
20,22,23,25,26, 28,29,31.07; 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,
18,19,21,22,24,25,27,28,30.08
15:25
46 Львов -Адлер 14:23 5 14:28 четные 6:07
286 Львов -Знаменка 14:48 7 14:55 нечетные 7:05
298 Львов -Черкассы 14:48 7 14:55 четные 5:54
228 Львов -Херсон 16:58 5 17:03 ежедневно по 10.11.2001г, с 11.11 по 9.04.2002г. - нечетные 11:30
224 Львов -Кривой Рог 17:44 5 17:49 нечетные 14:24
70 Львов - Мариуполь 17:44 5 17:49 четные 20:34
180 Львов - Запорожье 18:16 5 18:21 ежедневно 16:52
42 Трускавець - Днепропетровск 20:05 5 20:10 ежедневно 14:20
22 Львов - Донецк 21:03 7 21:10 ежедневно 22:00
98 Львов - Киев 21:23 6 21:29 ежедневно 6:22
26 Львов - Одесса 22:00 6 22:06 ежедневно 8:12
8 Прага -Киев 22:17 5 22:22 ежедневно 7:00
252 Черновцы -Одесса 22:36 21 22:57 четные 9:48
128 Львов -Одесса 22:52 5 22:57 нечетные с 29.06 по 29.08 9:48
50 Трускавец-Киев 23:52 5 23:57 ежедневно 8:59