Расписане поездов по ст.Тернополь на 2000/01 гг.

Совмещенное расписание поездов по ст.Тернополь, на восток - на запад

Нажмите на эту ссылку для просмотра интерактивного ж.д. расписания по ст.Тернополь (все виды запросов: по станции, поезду, маршруту).

Расписание по Львову - вариант 1

на запад

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление Периодичность
323 Симферополь-Львов 1-15 5 1-20 по дням недели
81 Киев-Ужгород 2-30 8 2-38 ежедневно
127 Одесса-Львов 3-15 6 3-21 по дням неделия
251 Одесса-Черновцы 3-15 24 3-39 по четным числам
51 Киев-Вроцлав 3-58 5 4-03 ежедневно
45 Адлер-Львов 4-16 6 4-22 по четным числам
25 Одесса-Львов 5-25 5 5-30 ежедневно
107 Одесса-Варшава 6-07 5 6-12 ежедневно
107 Одесса-Перемышль 6-07 5 6-12 по нечетным числам
7 Киев-Прага 6-23 5 6-28 ежедневно
687 Киев-Львов 6-57 5 7--02 ежедневно
41 Днепр-ськ-Трускавец 7-46 5 7-51 ежедневно
49 Киев-Трускавец 8-22 5 8-27 ежедневно
297 Черкассы-Львов 8-46 5 8-51 по четным числам
285 Знамянка-Львов 8-46 5 8-51 по нечетным числам
227 Херсон-Львов 10-28 5 10-33 по нечетным числам
223 Кривой Рог-Львов 10-42 6 10-48 по нечетным числам
291 Мариуполь-Львов 10-42 6 10-48 по четным числам
85 Симферополь-Львов 12-08 5 12-13 ежедневно
179 Запорожье-Львов 12-24 5 12-29 ежедневно
73 Москва-Львов 14-18 5 14-23 ежедневно
631 Хмельницкий-Ужгород 17-12 7 17-19 по нечетным числам
205 Донецк-Львов 18-37 5 18-42 ежедневно
15 Москва-Будапешт 19-09 5 19-14 ежедневно
249 Харьков-Черновцы 19-51 20 20-11 по четным числам
675 Шепетовка-Ив.Франк. 21-39 21 22-00 ежедневно
219 Харьков-Трускавец 22-04 5 22-09 по четным числам
229 Харьков-Ив.Франк. 22-04 5 22-09 по нечетным числам
59 Москва-София 22-27 21 22-48 ежедневно по 08/15
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление Периодичность

Расписание по Хмельницку - вариант 1, 2

Расписание движения поездов на запад - Совмещенное расписание поездов по ст.Тернополь

на восток, на юг
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление Периодичность
108 Перемышль-Одесса 0-34 7 0-41 ежедневно
108 Варшава-Одесса 0-34 7 0-41 по нечетным числам
250 Черновцы-Харьков 1-09 8 1-17 по четным числам
86 Львов-Симферополь 1-33 6 1-39 ежедневно
82 Ужгород-Киев 1-51 8 1-59 ежедневно
206 Львов-Донецк 2-09 7 2-16 ежедневно
52 Вроцлав-Киев 3-03 4 3-07 ежедневно
74 Львов-Москва 3-43 5 3-48 ежедневно
60 София-Москва 4-27 23 4-50 ежедневно
632 Ужгород-Хмельницький 5-00 10 5-10 по нечетным числам
676 Ив.Франк.-Шепетовка 5-38 18 5-56 ежедневно
16 Будапешт-Москва 9-49 5 9-54 ежедневно
46 Львов-Адлер 11-43 5 11-48 по четным числам
220 Трускавец-Харьков 13-04 6 13-10 по нечетным числам
230 Ив.Франк. - Харьков 13-04 6 13-10 по четным числам
322 Львов-Симферополь 13-58 5 14-03 по днях недели
286 Львов-Знаменка 15-33 5 15-38 по нечетным числам
298 Львов-Черкассы 15-33 5 15-38 по четным числам
228 Львов-Херсон 16-54 6 17-00 по нечетным числам
224 Львов-Кривой Рог 17-49 8 17-57 по нечетным числам
292 Львов-Мариуполь 17-49 8 17-57 по четным числам
180 Львов-Запорожье 18-56 5 19-01 ежедневно
42 Трускавец-Днепр-ск 20-24 6 20-30 ежедневно
8 Прага-Киев 21-19 4 21-23 ежедневно
688 Львов-Киев 21-29 6 21-35 ежедневно
26 Львов-Одесса 22-13 5 22-18 ежедневно
252 Черновцы-Одесса 22-38 22 23-00

по четным числам

128 Львов-Одесса 22-55 5 23-00 по днях недели
50

Трускавец-Киев

23-50 7 23-57 ежедневно
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление Периодичность

Расписание движения поездов на запад - Совмещенное расписание поездов по ст.Тернополь